城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 圓鋼 | Ф28-32 | Q235 | 鄂鋼 | 2210 | 0 |
上海 | 圓鋼 | Ф16-25 | Q235 | 鄂鋼 | 2210 | 0 |
上海 | 圓鋼 | Ф28-32 | Q235B | 沙鋼 | 2210 | 0 |
上海 | 圓鋼 | Ф16-25 | Q235B | 沙鋼 | 2210 | 0 |
上海 | 圓鋼 | Ф25 | HPB235 | 富鋼 | 2130 | 0 |
上海 | 圓鋼 | Ф14-22 | HPB235 | 永鋼 | 2160 | 0 |
上海 | 圓鋼 | Ф10-22 | HPB235 | 富鋼 | 2130 | 0 |
上海 | 圓鋼 | Ф10-12 | HPB235 | 永鋼 | 2230 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 1990 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2130 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 2160 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2340 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2360 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 1900 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 1900 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 1900 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 1900 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2060 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 1900 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 1910 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2050 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 1990 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2060 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2080 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2110 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 2120 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2300 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2260 | 0 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2330 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2190 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2190 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 1990 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1910 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2020 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2020 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 2050 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 1870 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 1840 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1850 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 1870 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 1850 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 1820 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 1820 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 1830 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 1820 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 1850 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 1910 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 1910 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 1880 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 1940 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 1940 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 1970 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州華宏 | 1940 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 1970 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1950 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 1950 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2010 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2010 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2040 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2040 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 2070 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2100 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2100 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2070 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2130 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2160 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2160 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1880 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 1860 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 1960 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 1990 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 1990 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2020 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇如皋 | 1770 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 1820 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 1760 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 1780 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1800 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 1770 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 1770 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 1780 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 1780 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 1800 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1760 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 1760 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 1770 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 1770 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 1820 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 1880 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 1860 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 1880 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 1910 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 1910 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 萍鋼 | 1900 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 1900 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 承鋼 | 1900 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 1940 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 1970 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 寶鋼 | 1970 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 1880 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 1920 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1900 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 1900 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 1870 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 1920 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2010 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2040 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 1980 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2010 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2060 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2090 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2030 | 0 |
上海 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2060 | 0 |
上海 | 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 1950 | 0 |
上海 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2110 | 0 |
上海 | 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 2110 | 0 |
上海 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 2140 | 0 |
上海 | 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 北臺(tái) | 1920 | 0 |
上海 | 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 萍鋼 | 1930 | 0 |
上海 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 1940 |
0 |
從工廠到未來:奈哲門窗2025峰會(huì)全景直擊
家居建材行業(yè)2025展望:變革中尋找新機(jī)遇!
家居企業(yè)智領(lǐng)未來:智能科技改變家居生活
智能家居新生態(tài):家電互聯(lián)的無限可能
家電界的“顏值擔(dān)當(dāng)”:設(shè)計(jì)美學(xué)新高度
健康生活從家電開始:智能健康監(jiān)測新趨勢
家電新革命:智能科技如何改變我們的生活
家居行業(yè)新動(dòng)態(tài):智能互聯(lián)打造未來家居生活
2023年75家裝飾公司破產(chǎn),江蘇、浙江、安徽地區(qū)最多
6·18年中大促臨近 家居企業(yè)對整家賽道依舊攻勢迅猛